Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan
- 1 400 ml
209,90 Kč
1 l 149,93 Kč

Bez
Obsahuje
Může obsahovat
| na 100 g | 2x lžíce (87 g) | %* (87 g) | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1100 kJ | 957 kJ | 11% | 
| 264 kcal | 229 kcal | ||
| Tuky | 16,4 g | 14,2 g | 20% | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,7 g | 9,3 g | 47% | 
| Sacharidy | 25,1 g | 21,8 g | 8% | 
| z toho cukry | 25,0 g | 21,8 g | 24% | 
| Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | - | 
| Bílkoviny | 3,9 g | 3,4 g | 7% | 
| Sůl | 0,22 g | 0,19 g | 3% | 
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
| Obsahuje nejméně 4 porce | 
Uchovávejte produkt v -18°C
Mražené
400 g ℮.
Haagen Dazs Arras SNC
155 Route de Cambrai
62217 Tilloy Les Mofflaines
Francie - EU
Häagen-Dazs
CS.CentralEurope@genmills.com