Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml

Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan
- 1 400 ml
94,90 Kč
1 l 67,78 Kč
Carte d'Or Vanilla vanilková zmrzlina 1000ml
Obsahuje
Může obsahovat
100 g | 100 ml = 2x lžíce** | %* 2x lžíce** | |
---|---|---|---|
Energie | 806 kJ | 395 kJ | 5 % |
192 kcal | 94 kcal | ||
Tuky | 7,4 g | 3,6 g | 5 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 3,3 g | 17 % |
Sacharidy | 29 g | 14 g | 5 % |
z toho cukry | 22 g | 11 g | 12 % |
Bílkoviny | 2,1 g | 1,0 g | 2 % |
Sůl | 0,11 g | 0,05 g | <1 % |
*% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porce = 2x lžíce = 100 ml = 49 g, 1000 ml/490 g = 10 x (2x lžíce) |
Uchovávejte produkt v -18°C
Mražené
490 g e.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
Carte d'Or
844 222 844