Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan
- 1 400 ml
209,90 Kč
1 l 149,93 Kč

Bez
Obsahuje
| na 100 g | 2x porce (83 g) | %* (83 g) | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 933 kJ | 775 kJ | 9% |
| 224 kcal | 186 kcal | ||
| Tuky | 13,6 g | 11,3 g | 16% |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9 g | 7,5 g | 38% |
| Sacharidy | 21,6 g | 17,9 g | 7% |
| z toho cukry | 20,8 g | 17,2 g | 19% |
| Vláknina | 0,4 g | 0,4 g | - |
| Bílkoviny | 3,6 g | 2,9 g | 6% |
| Sůl | 0,13 g | 0,11 g | 2% |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
| Obsahuje nejméně 4 porce |
Uchovávejte produkt v -18°C
Mražené
383 g e.
Haagen Dazs Arras SNC
155 Route de Cambrai
62217 Tilloy Les Mofflaines
Francie - EU
Häagen-Dazs