Emco Čokoláda a mandle s ořechem & proteinem 40g
Emco Čokoláda a mandle s ořechem & proteinem 40g
Emco
- 40 g
29,90 Kč
1 kg 747,50 Kč
The Gutsy Captain Čokoládovo-arašídová proteinová tyčinka se sladidly 50g
Obsahuje
Může obsahovat
na | 100g | RI (%) | tyčinku | RI (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ/kcal | 1818/436 | 909/218 | ||
Tuky | g | 21,1 | 10,6 | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | g | 8,7 | 4,4 | ||
Sacharidy | g | 20,8 | 10,4 | ||
z toho cukry | g | 3,8 | 1,9 | ||
z toho polyalkoholy | g | 15,1 | 7,6 | ||
Vláknina | g | 9,0 | 4,5 | ||
Bílkoviny | g | 30,1 | 15,1 | ||
Sůl | g | 0,4 | 0,2 | ||
Vitamin A | µg | 951 | 119 | 476 | 60 |
Vitamin D3 | µg | 2,2 | 44 | 1,1 | 20 |
Kyselina listová | µg | 230 | 115 | 115 | 58 |
Hořčík | mg | 208 | 55 | 104 | 28 |
Chrom | µg | 40 | 100 | 20 | 50 |
Vápník | mg | 266 | 33 | 133 | 16 |
Jód | µg | 170 | 113 | 85 | 56 |
Mangan | mg | 0,8 | 38 | 0,4 | 19 |
Selen | µg | 70 | 127 | 35 | 64 |
Zinek | mg | 11,1 | 111 | 5,5 | 55 |
Železo | mg | 16,1 | 115 | 8,0 | 57 |
Měď | mg | 1,1 | 100 | 0,6 | 55 |
Chlor | mg | 266 | 33 | 133 | 16 |
Obsahuje 1 porci (50 g) | |||||
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry | |||||
RI = Referenční hodnota příjmu |
Užijte si tyčinku denně, dbejte na pestrou vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Trvanlivé
Asteriscos & Reticências, S.A.
Parque Industrial e Tecnológico de Évora
Rua do Mármore, nº9
7005-433 Évora
Portugal
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.