Saturo Nápoj na bázi sójových bílkovin s příchutí vanilky 330ml
- 330 ml


Klikněte na obrázek pro zvětšení
87,50 Kč
1 l 265,15 Kč
Popis výrobku
O produktu
Saturo Nápoj na bázi sójových bílkovin s příchutí vanilky 330ml
Vlastnosti
100% vegan
Regulovaný název výrobku
Nápoj na bázi sójových bílkovin se sladidlem s příchutí vanilky.
Složení
Složení
Voda, Maltodextrin, Izolát sojové bílkoviny, Slunečnicový olej, Isomaltulóza**, Řepkový olej, Vanilkový extrakt bourbon (0,1%), Fosforečnan vápenatý, Oxid hořečnatý, Citrát draselný, Uhličitan vápenatý, Síran zinečnatý, Selenit sodný, Chlorid chromitý, Síran manganatý, Jodid draselný, Molybdenan sodný, Vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, Škrob, Ovesná vláknina bez lepku, Isomalto-oligosacharidy, Emulgátor: lecitiny (ze sóji), Stabilizátory: guma gellan, karubin, Sůl, Aroma, Sladidlo: sukralóza, **Isomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy
Alergeny
Obsahuje
- Sója
Nutriční hodnoty
100 ml | %RHP* | 330 ml | %RHP* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 419 | 5% | 1383 | 16% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 330 | 17% |
Tuky (g) | 4,9 | 7% | 16 | 23% |
z toho nasycené (g) | 0,6 | 3% | 2,0 | 10% |
Sacharidy (g) | 8,3 | 3% | 27 | 10% |
z toho cukry (g) | 2,3 | 3% | 8 | 9% |
Vláknina (g) | 1,2 | 4 | ||
Bílkoviny (g) | 5,0 | 10% | 17 | 34% |
Sůl (g) | 0,20 | 3% | 0,66 | 11% |
Vitamíny | ||||
A (µg) | 40,0 | 5% | 132 | 17% |
D (µg) | 0,25 | 5% | 0,83 | 17% |
E (mg) | 1,6 | 13% | 5,3 | 44% |
K (µg) | 3,8 | 5% | 13 | 17% |
C (mg) | 4,0 | 5% | 13 | 16% |
B1/Tiamin (mg) | 0,06 | 5% | 0,20 | 18% |
B2/Riboflavin (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
B3/Niacin (mg) | 0,80 | 5% | 2,6 | 16% |
B6 (mg) | 0,07 | 5% | 0,23 | 16% |
B9 / Kyselina listová (µg) | 10,0 | 5% | 33,0 | 17% |
B12 (µg) | 0,13 | 5% | 0,43 | 17% |
Biotin (µg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,30 | 5% | 0,99 | 17% |
Minerály | ||||
Draslík (mg) | 174 | 9% | 574 | 29% |
Chlor (mg) | 61,1 | 8% | 202 | 25% |
Vápník (mg) | 44,5 | 6% | 147 | 18% |
Fosfor (mg) | 51,0 | 7% | 168 | 24% |
Hořčík (mg) | 22,2 | 6% | 73,3 | 20% |
Železo (mg) | 0,68 | 5% | 2,2 | 16% |
Zinek (mg) | 0,67 | 7% | 2,2 | 22% |
Měď (mg) | 0,08 | 8% | 0,26 | 26% |
Mangan (mg) | 0,15 | 8% | 0,50 | 25% |
Selen (µg) | 2,8 | 5% | 9,2 | 17% |
Chrom (µg) | 2,0 | 5% | 6,6 | 17% |
Molybden (µg) | 2,5 | 5% | 8,3 | 17% |
Jód (µg) | 7,50 | 5% | 24,8 | 17% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/ 2000kcal) | ||||
1 balení je 1 porce |
Další informace
Země původu
Německo
Skladování
Trvanlivé
Výrobce/Dovozce/Prodávající
Saturo Foods GmbH
Mariahilfer Str. 101/3/45
AT-1060 Wien
Saturo
Facebook: @saturofoods