Lazzaroni ceraální sušenky klasické 240g
- 240 g
Opavia sušenky BeBe Dobré Ráno müsli s ovocem 50g
- S müsli a šťavnatou chutí pomeranče
- Upečeny s 5 celozrnnými cereáliemi - pšenice, ovsa, ječmene, špaldy a pohanky nebo žita
- Cereálie jsou ingrediencí číslo 1 - skvělý zdroj vlákniny.
- Zajistí energii během dne. Dopřejte si lahodnou svačinku kdykoliv během dne a nalaďte se na pozitivní vlnu s BeBe Dobré Ráno!
- Užijte si BeBe jako součást vyvážené snídaně: 4 sušenky BeBe Dobré Ráno + mléčný výrobek + ovoce + čaj.
- Přidané minerální látky, jako je vápník, hořčík a železo.
Zjistěte víc na www.harmony.info/cz.
Zjistěte více informací na: www.bebesusenky.cz.
Obsahuje
Může obsahovat
100 g | %** / 100 g | 50 g | %* / 50 g | %** / 50 g | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1902 kJ | 951 kJ | 11 % | ||
452 kcal | 226 kcal | ||||
Tuky | 15 g | 7,5 g | 11 % | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,7 g | 4 % | ||
Sacharidy | 69 g | 34 g | 13 % | ||
z toho cukry | 26 g | 13 g | 15 % | ||
z toho škroby | 41 g | 20 g | - | ||
Vláknina | 5,0 g | 2,5 g | - | ||
Bílkoviny | 7,6 g | 3,8 g | 8 % | ||
Sůl | 0,32 g | 0,16 g | 3 % | ||
Vápník | 344 mg | 43 % | 172 mg | 21 % | |
Hořčík | 147 mg | 39 % | 73,7 mg | 20 % | |
Železo | 5,6 mg | 40 % | 2,8 mg | 20 % | |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
** Referenční výživové hodnoty minerálních látek | |||||
Balení obsahuje 4 sušenky |
Užijte si BeBe Dobré ráno jako součást vyvážené snídaně.
I kdykoliv během dne.
Vychutnejte si jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Trvanlivé
Mondelez Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 Karlín
Česká republika
800 400 118