BABYBIO Croissance 3 tekuté batolecí kojenecké bio mléko 0,25 l
- 250 ml


V roce 1927 začala Dorothy Gerber s přikrmováním své 7měsíční dcery Sally podle doporučení svého pediatra, protože v tu dobu žádné příkrmy neexistovaly. Průkopnická a podnikavá žena z Fremontu v USA se skvělým nápadem zpřístupnila bezpečné a kvalitní příkrmy pro kojence…
… a tím začal příběh dnešní světové jedničky značky GERBER, která je po více než 95 let své existence inovativní, přinášela a nadále přináší příkrmy pro děti odpovídající současným potřebám maminek i miminek v každém věku.
Obsahuje
| 100g: | |
|---|---|
| Energie (kJ) | 349 |
| Energie (kcal) | 83 |
| Tuky (g) | 2,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
| Sacharidy (g) | 13 |
| z toho cukry (g) | 4,9 |
| Vláknina (g) | 0,5 |
| Bílkoviny (g) | 2,3 |
| Sůl (g) | 0,06 |
| Riboflavin / Vitamín B2 (mg) | 0,13 |
| Niacín (mg) | 0,63 |
| Vitamín B6 (mg) | 0,09 |
| Folát / Vitamín B9 / Kyselina listová (µg) | 13,2 |
| Vitamín B5 / Kyselina pantothenová (mg) | 0,69 |
| Vápník (mg) | 119 |
| Železo (mg) | 2,1 |
| Thiamin / Vitamín B1 (mg) | 0,13 |
| Jód (µg) | 16,9 |
| Sodík (mg) | 25 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,07 |
| Vitamin C (mg) | 13 |
| Vitamin D (µg) | 1,6 |
| Vitamin E (mg) | 1,5 |
| Vitamin K (µg) | 4,5 |
| Zinek (mg) | 0,82 |
| Biotin (µg) | 2,5 |
| Vitamin A (RE) (µg) | 84,4 |
Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
Nevhodné pro mikrovlnné trouby
Trvanlivé
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
GERBER
info@nestle.cz
800 135 135
Neuchovávejte nedojedené porce. Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.