Nutrend DeNuts Seeds & Nuts kešu & mandle 35g

Nutrend DeNuts Seeds & Nuts kešu & mandle 35g
Nutrend
- 35 g
19,90 Kč
1 kg 568,57 Kč
Bombus Rice Bar Milk Chocolate 18g
Obsahuje
100 g | 18 g | NRV* 100 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota: | 2230 kJ | 401 kJ | |
534 kcal | 96 kcal | ||
Tuky: | 30 g | 5,4 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 16 g | 2,9 g | |
Sacharidy: | 58 g | 10 g | |
Z toho cukry: | 34 g | 6,1 g | |
Vláknina: | 3,5 g | 0,6 g | |
Bílkoviny: | 8 g | 1,4 g | |
Sůl: | 0,15 g | 0,03 g | |
Magnesium: | 805 mg | 145 mg | 215% |
*NRV=denní referenční výživová hodnota |
Trvanlivé
DMHERMES TRADE s.r.o.
Červený dvůr 1172/17
794 01 Krnov
Česká Republika
info@dmhermes.cz