Celita Proteinový suk s vanilkovou příchutí 45g
Celita Proteinový suk s vanilkovou příchutí 45g
Celita
- 45 g
14,90 Kč
1 kg 331,11 Kč
BILLA Proteinová tyčinka s rozinkami v bílé polevě 60g
Může obsahovat
Obsahuje
na 100 g | % | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1698 kJ / | |
406 kcal | ||
Tuky | 17 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | |
Sacharidy | 43 g | |
z toho cukry | 23 g | |
Vláknina | 8,8 g | |
Bílkoviny | 25 g | |
Sůl | 0,40 g | |
Vitaminy a minerální látky na 100 g*: | ||
Vitamin B1 (thiamin) | 0,9 mg | 82 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,0 mg | 71 % |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 92 % |
Vitamin B12 | 0,6 µg | 24 % |
Niacin | 11,7 mg | 73 % |
Kyselina pantothenová | 3,9 mg | 65 % |
Kyselina listová | 130 µg | 65 % |
Biotin | 97 µg | 194 % |
Vitamin E | 6,5 mg | 54 % |
Vitamin C | 39 mg | 48 % |
Vápník | 150 mg | 18 % |
Hořčík | 70 mg | 18 % |
Obsah transmastných kyselin 0,08 g/100 g výrobku | ||
* referenční hodnota příjmu |
Trvanlivé
BILLA, spol. s r.o.
Modletice 67
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika
Billa