Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan
- 1 400 ml
89,90 Kč
1 l 64,21 Kč

Může obsahovat
Obsahuje
| na 100 g | na 100 ml | v 1 porci 48,9 g / 100 ml | v 1 porci %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 1435 / 344 | 700 / 168 | 700 / 168 | 8 |
| Tuky (g) | 23,0 | 11,2 | 11,2 | 16 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 9,7 | 4,7 | 4,7 | 24 |
| Sacharidy (g) | 29,8 | 14,6 | 14,6 | 6 |
| z toho cukry (g) | 29,0 | 14,2 | 14,2 | 16 |
| Bílkoviny (g) | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 4 |
| Sůl (g) | 0,114 | 0,056 | 0,056 | 1 |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Uchovávejte produkt v -18°C
Mražené
230 g e.
Ferrero Česká s.r.o.
Karla Engliše 6/3201
150 00 Praha 5
Česká republika