Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan Vanilla Strawberry 1400ml
Manhattan
- 1 400 ml
209,90 Kč
1 l 149,93 Kč

Bez
Může obsahovat
| 100 g | 100 ml = 2 x lžička** | %* 2x lžička** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 453 kJ | 430 kJ | 5 % |
| 108 kcal | 103 kcal | ||
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 26 g | 25 g | 10 % |
| z toho cukry | 26 g | 25 g | 28 % |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0,006 g | 0,006 g | <1 % |
| **2 x lžička = 100 ml = 95 g, 460 ml / 435 g = 4,6 x (2 x lžička) | |||
| *% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) |
Uchovávejte produkt v -18°C
Mražené
435g ℮.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
844 222 844