Saturo Nápoj s příchutí vanilky 400ml
- 400 ml

Klikněte na obrázek pro zvětšení
99,90 Kč
1 l 249,75 Kč
Popis výrobku
O produktu
Saturo Nápoj s příchutí vanilky 400ml
Tento nápoj obsahuje kompletní jídlo.
Regulovaný název výrobku
Nápoj bohatý na bílkoviny s příchutí vanilky. Se sladidlem.
Složení
Složení
Pitná voda, Faba fazole, Sójová bílkovina, Řepkový olej, Bourbonský vanilkový extrakt (0,1 %), Vláknina (čekanková), Vitaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin), Minerální látky (draslík, chlorid, fosfor, hořčík, zinek, selen), Kukuřičný škrob, Emulgátor: lecitin, Mrkvový koncentrát (barvivo), Maltodextrin, Přírodní aroma, Stabilizátor: guma gellan, Regulátor kyselosti: citráty sodné, Sladidlo: sukralosa
Alergeny
Obsahuje
- Sója
Nutriční hodnoty
na 100 ml | %RHP¹ | na 400 ml | %RHP¹ | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 5% | 1675 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 400 | 20% |
Tuky (g) | 4,6 | 7% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,3 | 2% | 1,3 | 7% |
Sacharidy (g) | 4,8 | 2% | 19 | 7% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,4 | 2% |
Vláknina (g) | 1,9 | 7,7 | ||
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,33 | 6% | 1,3 | 22% |
Vitaminy | NRV² | NRV² | ||
Vitamin A (µg) | 61,0 | 8% | 244 | 31% |
Vitamin D (µg) | 0.38 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamin E (mg) | 0,73 | 6% | 2,9 | 24% |
Vitamin K (µg) | 4,2 | 6% | 17 | 23% |
Vitamin C (mg) | 6,1 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,075 | 7% | 0,30 | 27% |
Riboflavin (mg) | 0,075 | 6% | 0,30 | 21% |
Niacin (mg) | 1,2 | 8% | 4,9 | 31% |
Vitamin B6 (mg) | 0,10 | 7% | 0.40 | 29% |
Kyselina listová (µg) | 15,2 | 8% | 60,9 | 30% |
Vitamin B12 (µg) | 0,25 | 10% | 1,0 | 40% |
Biotin (µg) | 3,8 | 8% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,45 | 8% | 1,8 | 30% |
Minerálni látky | ||||
Draslík (mg) | 115 | 6% | 461 | 23% |
Chlor (mg) | 40,5 | 5% | 162 | 20% |
Vápník (mg) | 50,5 | 6% | 202 | 25% |
Fosfor (mg) | 54,1 | 8% | 217 | 31% |
Hořčík (mg) | 21,9 | 6% | 87,7 | 23% |
Železo (mg) | 1,3 | 9% | 5,0 | 36% |
Zinek (mg) | 0,68 | 7% | 2,7 | 27% |
Měď (mg) | 0,13 | 13% | 0,50 | 50% |
Mangan (mg) | 0,075 | 4% | 0,30 | 15% |
Selen (µg) | 4,2 | 8% | 17 | 31% |
Chrom (µg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (µg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (µg) | 9,33 | 6% | 37,3 | 25% |
¹Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400kJ/ 2000kcal) | ||||
²Denní referenční hodnota příjmu | ||||
Omega-3-Fettsäuren, fatty acids (g) | 0,7 | 2,8 | ||
Omega-6-Fettsäuren, fatty acids (g) | 1,2 | 4,9 |
Další informace
Země původu
Německo
Návod k přípravě/použití
Důležitá je pestrá vyvážená strava a zdravý životní styl. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Protřepat.
Vychutnejte si chlazené.
Skladování
Trvanlivé
Výrobce/Dovozce/Prodávající
Saturo Foods GmbH
Gluckgasse 1/11
1010 Vienna
Austria
Saturo
TikTok: @saturofoods