Saturo Nápoj s příchutí kakaa 400ml
- 400 ml

Klikněte na obrázek pro zvětšení
99,90 Kč
1 l 249,75 Kč
Popis výrobku
O produktu
Saturo Nápoj s příchutí kakaa 400ml
Regulovaný název výrobku
Nápoj bohatý na bílkoviny s příchutí kakaa. Se sladidlem.
Složení
Složení
Pitná voda, Faba fazole bílkovina, Sojové bílkovina, Řepkový olej, Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2%, Vláknina (čekanková), Vitaminy (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin), Minerální látky (draslík, chlorid, fosfor, hořčík, zinek, selen), Kukuřičný škrob, Emulgátor: lecitin, Maltodextrin, (přírodní) aroma, Stabilizátor: guma gellan, Regulátor kyselosti: citráty sodné, Sladidlo: sukralosa
Alergeny
Obsahuje
- Sója
Nutriční hodnoty
na 100 ml | %RHP¹ | na 400 ml | %RHP¹ | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 420 | 5% | 1678 | 20% |
Energie (kcal) | 100 | 5% | 401 | 20% |
Tuky (g) | 4,6 | 7% | 18 | 26% |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0,7 | 4% | 2,9 | 15% |
Sacharidy (g) | 4,9 | 2% | 19 | 7% |
z toho cukry (g) | 0,3 | 0% | 1,3 | 1% |
Vláknina (g) | 1,8 | 7,3 | ||
Bílkoviny (g) | 9,0 | 18% | 36 | 72% |
Sůl (g) | 0,22 | 4% | 0,89 | 15% |
Vitaminy | NRV² | NRV² | ||
Vitamin A (µg) | 59.7 | 7% | 239 | 30% |
Vitamin D (µg) | 0.38 | 8% | 1,5 | 30% |
Vitamin E (mg) | 0,75 | 6% | 3,0 | 25% |
Vitamin K (µg) | 6,0 | 8% | 24 | 32% |
Vitamin C (mg) | 6,0 | 8% | 24 | 30% |
Thiamin (mg) | 0,075 | 7% | 0,30 | 27% |
Riboflavin (mg) | 0,10 | 7% | 0,40 | 34% |
Niacin (mg) | 1,4 | 9% | 5,5 | 34% |
Vitamin B6 (mg) | 0,10 | 7% | 0.40 | 29% |
Kyselina listová (µg) | 14,9 | 7% | 59,7 | 30% |
Vitamin B12 (µg) | 0,22 | 9% | 0,89 | 36% |
Biotin (µg) | 3,7 | 7% | 15 | 30% |
Kyselina pantothenová (mg) | 0,53 | 9% | 2,1 | 35% |
Minerálni látky | ||||
Draslík (mg) | 222 | 11% | 883 | 44% |
Chlor (mg) | 40,0 | 5% | 160 | 20% |
Vápník (mg) | 52,1 | 7% | 208 | 26% |
Fosfor (mg) | 70,1 | 10% | 280 | 40% |
Hořčík (mg) | 33,8 | 9% | 135 | 36% |
Železo (mg) | 2,0 | 14% | 8,1 | 58% |
Zinek (mg) | 0,83 | 8% | 3,3 | 33% |
Měď (mg) | 0,22 | 22% | 0,89 | 89% |
Mangan (mg) | 0,075 | 4% | 0,30 | 15% |
Selen (µg) | 4,1 | 7% | 17 | 31% |
Chrom (µg) | 4,5 | 11% | 18 | 45% |
Molybden (µg) | 6,3 | 13% | 25 | 50% |
Jód (µg) | 9,33 | 6% | 37,3 | 25% |
¹Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400kJ/ 2000kcal) | ||||
²Denní referenční hodnota příjmu | ||||
Omega-3-Fettsäuren, fatty acids (g) | 0,7 | 2,8 | ||
Omega-6-Fettsäuren, fatty acids (g) | 1,2 | 4,9 |
Další informace
Země původu
Německo
Návod k přípravě/použití
Důležitá je pestrá vyvážená strava a zdravý životní styl. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Skladování
Trvanlivé
Výrobce/Dovozce/Prodávající
Saturo Foods GmbH
Gluckgasse 1/11
1010 Vienna
Austria
Saturo
TikTok: @saturofoods