Bílinská Kyselka Přírodní minerální voda 1l
Bílinská Kyselka Přírodní minerální voda 1l
Bílinská Kyselka
- 1 l
29,90 Kč
1 l 29,90 Kč

| Výtah z chemické analýzy | |
|---|---|
| Kationty | (mg/l) |
| Na⁺ | 93,6 |
| Mg²⁺ | 143,0 |
| Ca²⁺ | 279,0 |
| Mn²⁺ | 0,50 |
| Fe²⁺ | 13,7 |
| Anionty | (mg/l) |
| Cl- | 39,3 |
| SO₄²- | 108,0 |
| NO₃- | <0,5 |
| HCO₃- | 1600,0 |
| F- | <0,05 |
| Přírodní CO₂: | 2,37 g/l |
| Celková mineralizace: | 2413 mg/l |
Případná sedimentace na dně láhve je nezávadný přírodní jev. Plněno bez úprav.
Dávkování:
200 - 500 ml denně, pokud lékař neurčí jinak.
Trvanlivé