Cappy Lemonade No Sugar Lemon & Strawberry 1,25l
Cappy Lemonade No Sugar Lemon & Strawberry 1,25l
Cappy
- 1,25 l
52,90 Kč
1 l 42,32 Kč
Robby Bubble Jahoda 0,75l
ø 100 ml | ø 150 ml = 1 porce | % GDA*/ CZE/ ø 150 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 172 kJ | 258 kJ | 3 % |
40 kcal | 60 kcal | 3 % | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 10 g | 15 g | 6 % |
- z toho cukry | 10 g | 15 g | 17 % |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sůl | 0,03 g | 0,05 g | 1 % |
*GDA -Průměrné výživové hodnoty | |||
Referenční hodnota příjmu u průměrného dospělého člověka (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Láhev obsahuje 5 porcí po 150 ml |
Podávejte vychlazené.
Trvanlivé
Soare sekt a.s.
Vídeňská 101/119
619 00 Brno-jih
Česká republika
Pozor, láhev je pod tlakem!
Otevírejte v přítomnosti dospělých osob!