NESTLÉ CORN FLAKES Bez lepku HONEY AND NUT 450g
NESTLÉ CORN FLAKES Bez lepku HONEY AND NUT 450g
NESTLÉ
- 450 g
Běžná cena
103,90 Kč
1 kg 230,88 Kč
S BILLA klub kartou
74,90 Kč
1 kg 166,44 Kč
Nestlé LION cereálie 400g
Cereálie LION jsou křupavé cereální lupínky s hořkou čokoládou a karamelovou pastou. Obsahují celozrnnou mouku a jsou zdrojem vlákniny.
Křupavé cereální lupínky s karamelovou pastou a hořkou čokoládou.
Křupavé lupínky Lion představují mix 2 druhů cereálních kousků (tmavý s čokoládou a světlý s karamelovou pastou). Kromě jejich neodolatelné chuti navíc obsahují vlákninu.
https://www.nestle-cereals.com/cz/
Celozrnné cereálie ingredience č. 1
Může obsahovat
Obsahuje
100g | Na porci 30 g (%)**: | |
---|---|---|
Energie | 1675 kJ / 397 kcal | 503 kJ / 119 kcal (6 %) |
Tuky | 6,1 g | 1,8 g (3 %) |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,3 g (2 %) |
Sacharidy | 73,6 g | 22,1 g (9 %) |
z toho: cukry | 23,9 g | 7,2 g (8 %) |
Vláknina | 6,6 g | 2,0 g (-) |
Bílkoviny | 8,4 g | 2,5 g (5 %) |
Sůl | 0,45 g | 0,14 g (2 %) |
Vitamíny a minerální látky | na 100 g (%)***: | na porci 30 g: |
Vitamín D | 3,1 µg (62 %) | 0,93 µg |
B1 / Thiamin | 1,1 mg (100 %) | 0,33 mg |
B2 / Riboflavin | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B3 / Niacin | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Vitamín B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
B9 / Kyselina listová | 173 µg (87 %) | 51,9 µg |
B5 / Kyselina pantothenová | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
Vápník | 497 mg (62 %) | 149 mg |
Železo | 8,4 mg (60 %) | 2,5 mg |
***% referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011 | ||
**Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Balení obsahuje přibližně 13 porcí (à 30 g) | ||
Porce by měla být upravena pro děti různých věkových kategorií | ||
Jedna porce je 30 g, což jsou 3-4 polévkové lžíce (děti), 4-6 polévkových lžic (dospělí) |
Trvanlivé
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
NESTLÉ
800 135 135