Bona Vita Choco Shells obilné mušličky s kakaem 600g

Bona Vita Choco Shells obilné mušličky s kakaem 600g
Bona Vita
- 600 g
69,90 Kč
1 kg 116,50 Kč
Nestlé Cini Minis cereálie 375g
Cereální čtverečky CINI MINIS s chutí skořice, obsahují celozrnnou mouku a jsou zdrojem vlákniny.
Vychutnejte si jedinečnou skořicovou chuť snídaňových cereálií Cini Minis!
https://www.nestle-cereals.com/cz/
Celozrnné cereálie ingredience č. 1
Obsahuje
Může obsahovat
100g | Na porci 30 g (%*): | |
---|---|---|
Energie | 1729 kJ / 410 kcal | 519 kJ / 123 kcal (6 %) |
Tuky | 9,3 g | 2,8 g (4 %) |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,3 g (2 %) |
Sacharidy | 72,6 g | 21,8 g (8 %) |
z toho: cukry | 24,9 g | 7,5 g (8 %) |
Vláknina | 6,5 g | 2,0 g (-) |
Bílkoviny | 5,8 g | 1,7 g (3 %) |
Sůl | 0,85 g | 0,25 g (4 %) |
Vitamíny a minerální látky | na 100 g (%**): | na porci 30 g: |
Vitamín D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg |
B1 / Thiamin | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
B2 / Riboflavin | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B3 / Niacin | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B9 / Kyselina listová | 168 µg (84 %) | 50,4 µg |
B5 / Kyselina pantothenová | 5,0 mg (83 %) | 1,5 mg |
Železo | 7,3 mg (52 %) | 2,2 mg |
**% referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011 | ||
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
Balení obsahuje přibližně 12 porcí (à 30 g) | ||
Porce by měla být upravena pro děti různých věkových kategorií | ||
Jedna porce je 30 g, což je 4-5 polévkových lžic (děti), 5-8 polévkových lžic (dospělí) |
Trvanlivé
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
NESTLÉ
800 135 135