Dobrá voda Neperlivá s příchutí malina 0,75l
Dobrá voda Neperlivá s příchutí malina 0,75l
Dobrá voda
- 0,75 l
18,90 Kč
1 l 25,20 Kč
Korunní Ochucená minerální voda s příchutí granátové jablko jemně perlivá 330ml
Železo v 330 ml = 50% RHP*
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
Výtah z analýzy přírodní minerální vody Korunní RLPLZ Karlovy Vary ze dne 28.1.2021. Zdroje Korunní osvědčeny a povoleny k užívání ČIL MZ ČR.
na 100 ml | %* / 100 ml | %* / 330 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 37 kJ / | 0% | 1% |
9 kcal | |||
Tuky | 0 g | 0% | 0% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0% | 0% |
Sacharidy | 2 g | 1% | 3% |
z toho cukry | 2 g | 2% | 7% |
Bílkoviny | 0 g | 0% | 0% |
Sůl | 0,01 g | 0% | 1% |
Vitamín B3 (Niacin) | 2,4 mg | 15% | 50% |
Vitamín B9 (Kyselina listová) | 30 µg | 15% | 50% |
Vitamín B12 (Kobalamin) | 0,375 µg | 15% | 50% |
Železo (Fe) | 2,1 mg | 15% | 50% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Kationty (mg/l): | |||
Na⁺ | 61,6 | ||
K⁺ | 14,5 | ||
Mg²⁺ | 22 | ||
Ca²⁺ | 65,2 | ||
Anitonty (mg/l): | |||
F⁻ | 0,59 | ||
Cl⁻ | 8,6 | ||
SO₄²⁻ | 52,1 | ||
HCO₃⁻ | 477 | ||
Obsah rozpuštěných pevných látek: | 466 mg/l |
Konzumujte s mírou, nápoj není určen jako náhrada, ale jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Trvanlivé
Kofola a.s.
Za Drahou 1
794 01 Krnov
Česká republika
Korunní
+420 597 497 497