NESTLÉ CORN FLAKES Bez lepku CLASSIC 500g
NESTLÉ CORN FLAKES Bez lepku CLASSIC 500g
NESTLÉ
- 500 g
Běžná cena
103,90 Kč
1 kg 207,80 Kč
S BILLA klub kartou
74,90 Kč
1 kg 149,80 Kč
KitKat cereálie 330g
Snídaňové kakaové cereálie s mléčnou čokoládou 2 %, s vitamíny a minerálními látkami.
Objevte lahodnou kakaovou chuť cereálií KitKat spojenou s křupavou texturou v ikonickém tvaru.
Snídaňové cereálie KitKat jsou kombinací lahodné kakaové chuti a unikátní křupavé textury.
Obsahuje
Může obsahovat
100g | Na porci 30 g: | |
---|---|---|
Energie | 1769 kJ / 420 kcal | 531 kJ / 126 kcal 6 %** |
Tuky | 10,9 g | 3,3 g 5 %** |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,4 g 7 %** |
Sacharidy | 69,4 g | 20,8 g 7,4 %** |
z toho: cukry | 24,7 g | 7,4 g 8 %** |
Vláknina | 6,3 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 7,8 g | 2,3 g |
Sůl | 0,37 g | 0,11 g 2 %** |
Vitamíny a minerální látky | na 100 g (%**): | na porci 30 g: |
B2 / Riboflavin | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B3 / Niacin | 10 mg (63 %) | 3,0 mg |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B9 / Kyselina listová | 117 µg (59 %) | 35,1 µg |
B5 / Kyselina pantothenová | 4,0 mg (67 %) | 1,2 mg |
Vápník | 409 mg (51 %) | 123 mg |
Železo | 12 mg (86 %) | 3,6 mg |
Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
**% referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011 | ||
Balení obsahuje 11 porcí (à 30 g) | ||
Porce by měla být upravena pro děti různých věkových kategorií | ||
Jedna porce je 30 g, což jsou 4-5 polévkových lžic (děti); 5-8 polévkových lžic (dospělí) |
Trvanlivé
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
NESTLÉ
800 135 135