Ehrmann Foodie Pistachio Style 400ml
- 400 ml

Klikněte na obrázek pro zvětšení
79,90 Kč
1 l 199,75 Kč
Popis výrobku
O produktu
Ehrmann Foodie Pistachio Style 400ml
Vlastnosti
- S vysokým obsahem bílkovin
- Zdroj vlákniny
Složení
Složení
Polotučné mléko 77%, Voda, Mléčné bílkoviny 6,0%, Rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový) 3,5%, Maltodextrin, Vláknina z ovesných pluch, Minerální směs (jodid draselný, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, uhličitan hořečnatý, seleničitan sodný, chlorid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, mléčnan železnatý), Aroma, Zahušťovadla (E 418, karagenan), Enzym laktáza, Vitamínová směs (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kyselina listová, biotin, kyselina pantothenová, niacin), Sladidla (acesulfam K, sukralosa), Barvivo (E 141)
Alergeny
Obsahuje
- Mléko
- Oves
Nutriční hodnoty
100ml | %RI² / 100ml | Portion¹ (400ml) | %RI² / Portion (400ml) | |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota kJ | 434 | 5 | 1736 | 21 |
Energetická hodnota kcal | 104 | 5 | 415 | 21 |
Tuky g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
z toho nasycené mastné kyseliny g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
Sacharidy g | 6,4 | 2 | 26 | 10 |
z toho cukry g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
Vláknina g | 1,6 | 6,4 | ||
Bílkoviny g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Sůl g | 0,18 | 3 | 0,68 | 11 |
% NRV³ / 100ml | % NRV³ / Portion | |||
Vitamin A µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
Vitamin E mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 mg | 0,31 | 22,5 | 1,2 | 90 |
Niacin mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Kyselina listová µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Kyselina pantothenová mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Draslík mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Chlor mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Vápník mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Fosfor mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Hořčík mg | 23,4 | 6,3 | 94 | 25 |
Železo mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Zinek mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Měď mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybden µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Jód µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry | ||||
¹porci = Jedna lahvička (400 ml) odpovídá jedné porci | ||||
²Referenční hodnota přijmu u průměrné dospělé osoby (8.400 kJ/ 2.000 kcal) | ||||
³Denní referenční hodnoty příjmu vitaminů a minerálních látek |
Další informace
Teplota
Uchovávejte produkt v 4–25°C
Návod k přípravě/použití
Doporučujeme před použitím vychladit. Po otevření ihned zkonzumovat.
Skladování
Trvanlivé
Výrobce/Dovozce/Prodávající
Ehrmann GmbH
A.-Ehrmann.Straße 2
87770 Oberschönegg
Německo
Ehrmann
info@ehrmann.de