Ondrášovka Jemně perlivá s příchutí citron 1,5l
Ondrášovka Jemně perlivá s příchutí citron 1,5l
Ondrášovka
- 1,5 l
13,90 Kč
1 l 9,27 Kč

| na 100 ml: | |
|---|---|
| Energie | 62 kJ/ 15 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 3,5 g |
| z toho cukry | 3,5 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Kyselina pantothenová | 0,45 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5 %*) |
| Biotin | 3,8 μg (7,5 %*) |
| Vitamin B12 | 0,19 μg (7,5 %*) |
| *Denní referenční hodnoty příjmu vitamínů | |
| Chemická analýza: | |
| Kationty | mg/l: |
| Na⁺ | 11,3 |
| K+ | 10,7 |
| Mg²⁺ | 8,6 |
| Ca²⁺ | 6,0 |
| Anionty | mg/l: |
| HCO₃ | 111,0 |
| SO₄²⁻ | 2,03 |
| Cl⁻ | 1,01 |
| F- | 0,7 |
| NO₃ | <0,5 |
| NO₂ | <0,01 |
Případný sediment je přírodního původu a neovlivňuje kvalitu výrobku.
Trvanlivé
Mattoni 1873 a.s.
Horova 3
360 01 Karlovy Vary
Česká republika
Dobrá voda
dobravoda@mattoni.cz